4 Week Strength and Endurance Challenge
Female Standings
| Week- Female | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 1.Jordan | (1) 7rds 15reps | |||
| 2.Robyn | (2) 6rds 27reps | |||
| 3.Madison | (3) 6rds 5 reps | (2) 95lbs | ||
| 3.Eren | (3) 6rds 5 reps | (3) 85lbs | ||
| 3. Sheila | (3) 6rds 5 reps | (1) 115lbs | ||
| 4. Rosa | (4) 6rds 3 reps | |||
| 5 Wonder Woman. Liz | (5) 6rds | |||
| 5.Angelica | (5) 6rds | |||
| 6. Mimi | (6) 5rds 29 reps | |||
| 7. Alex | (7) 5rds 28 reps | |||
| 8 엔두 마켓 한글판 다운로드. Andrea | (8) 5rds 19 reps | (3) 85lbs | ||
| 9. Marysol | (9) 5rds 16 reps | |||
| 10.Anna | (10) 5rds 11 reps | |||
| 11. Roxy | (11) 5rds 9reps | |||
| 12.Dahyana | (12) 5rds 8reps | |||
| 13 젤리젤리 다운로드. Joanna A. | (13) 5rds 3reps | |||
| 14.colby | (14) 5rds | |||
| 14.Lauren | (14) 5rds | |||
| 14. Steph | (14) 5rds | |||
| 15. Tasia | (15) 4rds 26reps | (2) 95lbs | ||
| 16 nexusfile. Mirella | (16) 4rds 19reps | |||
| 17. Kim | (17) 4rds 8reps | |||
| 18. Eva A | (18) 4rds 2reps | |||
| 19 Download Apache index.html. Dana | (19) 4rds 1rep | |||
| 19.Maria F | (19) 4rds 1rep | |||
| 20.Daniella | (20) 4rds | |||
| 21. Paula | (21) 3rds 19 reps | |||
| 22. Sandy | (22) 3rds 18 reps | |||
| 23.Karla | (23) 3rds 11 reps | |||
| 24 Harry Potter and the Wizard's Stone. April | (24) 3rds 6reps | |||
| 25. Justine | (25) 3rds 5reps | |||
| 26. Cruz | 3rds 2 reps | |||
| 27 연평대전 다운로드. Rita | 3rds | |||
| 28.Adrianne | 2rds 25reps | |||
Male Standings
| Week | #1 | #2 | #3 | #4 |
| 1. Javier | (1) 7rds 28reps | |||
| 2. Brad | (2) 6rds 28 reps | |||
| 3 nate videos. Erik | (3) 5rds 28 reps | |||
| 4. Ty | (4) 4rds | |||
| 4. Michael k. | (4) 4rds | |||
| 5 일러스트 다운로드. Jaiya | (5) 3rds | |||
| 6. Frank | (6) 0 | |||
| 6. Tom | (6) 0 | |||
| 6 영화 몽타주 다운로드. Adam | (6) 0 | |||
| 6. Johnny | (6) 0 | |||
| 6. Luis | (6) 0 | |||
| 6. Aj | (6) 0 | |||
| 6. Albert | (6) 0 | |||
| 6. Josh | (6) | |||
| 6. Jose | (6) | 125lbs | ||
